大会のリザルトと風景を公開。ことしも皆様ありがとうございました。また来年も開催できるように、準備してまいります。

























順位 | 名 前 | 性 | Total(g) |
1 | ヨシノ タカノリ | 男性 | 4555 |
2 | サトウ シン | 男性 | 4255 |
3 | オガタ ヨシノリ | 男性 | 4255 |
4 | タマガワ マサト | 男性 | 3865 |
5 | コンノ ヒサシ | 男性 | 3640 |
6 | ハシモト ヒサヤ | 男性 | 3600 |
7 | ワタナベ マサトシ | 男性 | 3465 |
8 | キクチ ユメト | 男性 | 3355 |
9 | ハギワラ サトシ | 男性 | 3330 |
10 | シミズ モリゾウ | 男性 | 3325 |
11 | オノ シュウジ | 男性 | 3175 |
12 | キノシタ キサト | 男性 | 3150 |
13 | ツチヤ ヒデトシ | 男性 | 3150 |
14 | アカダ ヨウイチ | 男性 | 3090 |
15 | クボタ ミツヤ | 男性 | 3060 |
16 | シモヤマ マコト | 男性 | 3020 |
17 | イワナガ マサオ | 男性 | 3005 |
18 | ウエモリ ユウヘイ | 男性 | 2965 |
19 | ムラカミ マモル | 男性 | 2870 |
20 | モンベツ ヨシタロウ | 男性 | 2810 |
21 | ナカムラ マサル | 男性 | 2780 |
22 | アベ フミカズ | 男性 | 2705 |
23 | ノト ユウタ | 男性 | 2680 |
24 | ヒグチ リョウタ | 男性 | 2660 |
25 | テラサワ ユウキ | 男性 | 2645 |
26 | タニフジ ケイタ | 男性 | 2640 |
27 | オオツカ ノブハル | 男性 | 2620 |
28 | サトウ トモヤ | 男性 | 2550 |
29 | カキシマ シンペイ | 男性 | 2510 |
30 | カキモト ヒロキ | 男性 | 2430 |
31 | エンドウ ヒロシ | 男性 | 2345 |
32 | サトウ シゲユキ | 男性 | 2335 |
33 | ヤスダ カズヒロ | 男性 | 2335 |
34 | エビコ キヨトシ | 男性 | 2305 |
35 | ヨシダ ノブヒロ | 男性 | 2305 |
36 | ノウシロ ヒデチカ | 男性 | 2245 |
37 | ヤマモト ヒデヒト | 男性 | 2190 |
38 | タナカ タイキ | 男性 | 2175 |
39 | ナカハタ ダイサク | 男性 | 2160 |
40 | オサナイ カオル | 男性 | 2140 |
41 | ユカワ マサミチ | 男性 | 2085 |
42 | センバ マコト | 男性 | 2035 |
43 | ハラダ イサム | 男性 | 1990 |
44 | タカオ ツバサ | 男性 | 1940 |
45 | マルヤマ タイキ | 男性 | 1890 |
46 | クチイワ タケト | 男性 | 1890 |
47 | ソウマ ケンジ | 男性 | 1830 |
48 | サカモト ハルキ | 男性 | 1820 |
49 | テラダ シンヤ | 男性 | 1745 |
50 | タカ カズヤ | 男性 | 1740 |
51 | コバヤシ ユウスケ | 男性 | 1710 |
52 | ヤマダ リョウ | 男性 | 1670 |
53 | ノイエ コウコ | 女性 | 1670 |
54 | タナカ ユウイチ | 男性 | 1645 |
55 | ナカムラ アキノリ | 男性 | 1630 |
56 | マツミヤ ケイスケ | 男性 | 1615 |
57 | サイトウ マアコ | 女性 | 1600 |
58 | ヤマザキ トモヤ | 男性 | 1545 |
59 | カミカワ タケフミ | 男性 | 1510 |
60 | カワムラ ユウキ | 男性 | 1475 |
61 | ムラタ ショウタ | 男性 | 1440 |
62 | ホウフク カズヤ | 男性 | 1425 |
63 | フクイ マサヒト | 男性 | 1415 |
64 | サトウ ケン | 男性 | 1380 |
65 | サイトウ カズナリ | 男性 | 1365 |
66 | カサイ イサオ | 男性 | 1360 |
67 | ツシマ カツヤ | 男性 | 1325 |
68 | モリ コズエ | 女性 | 1225 |
69 | ミマ アキヤ | 男性 | 1190 |
70 | ミウラ カズノリ | 男性 | 1115 |
71 | サトウ シゲユキ | 男性 | 1105 |
72 | クチイワ ミカ | 女性 | 1095 |
73 | エビナ ワカコ | 女性 | 1080 |
74 | サンノミヤ ジュンイチ | 男性 | 1030 |
75 | ヒラツカ カナ | 女性 | 1020 |
76 | コンノ トモユキ | 男性 | 980 |
77 | フクダ マサユキ | 男性 | 970 |
78 | ナンブ テツヒロ | 男性 | 915 |
79 | ナカムラ シオン | 男性 | 910 |
80 | ハシモト ノリユキ | 男性 | 795 |
81 | ハラダ ヒデキ | 男性 | 765 |
82 | コマツ シュンスケ | 男性 | 600 |
83 | モモイ ノブヨシ | 男性 | 520 |
84 | ワシノス ミツオ | 男性 | 480 |
85 | クリモト カズノリ | 男性 | 390 |
86 | アベ トシヒコ | 男性 | 320 |
87 | ゴトウ リュウキ | 男性 | 265 |
88 | コマツ ユウヘイ | 男性 | 190 |
89 | コンノ カツワ | 男性 | 180 |
90 | ナリタ トモキ | 男性 | 175 |
91 | センシュウ トシカズ | 男性 | 140 |
92 | カワムラ ハルキ | 男性 | 0 |
93 | ヒグチ カナ | 女性 | 0 |
94 | ミヤザキ カズユキ | 男性 | 0 |
95 | クボタ マモル | 男性 | 0 |
96 | ヒグチ ヒデハル | 男性 | 0 |
97 | ヒラツカ ハノン | 女性 | 0 |
98 | ヒラツカ アキラ | 男性 | 0 |
99 | コマツグラ マナブ | 男性 | 0 |
100 | サトウ タクミ | 男性 | 0 |
101 | カワハラ トオル | 男性 | 0 |
102 | モリタ ジュン | 男性 | 0 |
103 | フクオカ ナオフミ | 男性 | 0 |
104 | カワシマ タクヤ | 男性 | 0 |
105 | シマダ ケイタ | 男性 | 0 |
106 | ササダ ケイイチ | 男性 | 0 |
107 | タケウチ カツキ | 男性 | 0 |
108 | コジマ ノゾミ | 男性 | 0 |
109 | モリクニ サヤカ | 女性 | 0 |
110 | アラキ タケオ | 男性 | 0 |
111 | ササキ イサム | 男性 | 0 |
112 | ハマ ヒサミツ | 男性 | 0 |
113 | ハタケヤマ トモユキ | 男性 | 0 |
114 | オカザキ シン | 男性 | 0 |
115 | ヨシカワ タカヒロ | 男性 | 0 |
116 | スミヨシ チホ | 女性 | 0 |
117 | ウライ カズヒコ | 男性 | 0 |
118 | ナカニシ マナ | 女性 | 0 |
119 | サトウ ハヤト | 男性 | 0 |
120 | サトウ ヒロノブ | 男性 | 0 |
121 | サトウ カズコ | 女性 | 0 |


















































































