COLOR CHART(3.8インチ・5.5インチ・6.8インチ・8インチ共通カラー) | ||||
#106 ウォーターメロン/シード | #120 グリーンパンプキン/シード | #142 グリーンパンプキン/ ブラック・レッドフレーク |
#003 ソリッドブラック | #156 ジュンバグ/グリーン |
#143 クリアー/ ブラック・ゴールドフレーク |
#144 ウォーターメロン/ ブラック・グリーンフレーク |
#145 シナモン/ ブラック・ブルーフレーク |
#135 コーラカラー | #817 ダークグリーンパンプキン/ シード |
#723 ドーバー | #734 ロンブリコ | |||
COLOR CHART(8インチのみ) | ||||
#713 スモークシャッド | #716 ホワイトパール | #721 パンプキン/ブルー | #722 メロンギル | |
#723 ドーバー | #734 ロンブリコ | |||
COLOR CHART(12インチ) | ||||
#106 ウォーターメロン/シード | #120 グリーンパンプキン/シード | #135 コーラカラー | #721 パンプキン/ブルー | #722 メロンギル |
#723 ドーバー | #734 ロンブリコ | |||
*撮影環境や閲覧環境により画像のカラーは実際の商品とは異なる場合があります。 | ||||
copyright © bait breath all right reserved |