|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティーティーシャッド4.8”ではタチウオ専用パッケージ入りで新発売★ タチウオ釣り向けではタチウオテンヤ・ジグヘッド等でご利用ください。 ボートタチウオ、6.7”&4.8”、そしてオカッパリには2.8”タチウオ爆釣カラー 他にも2.4”、2.8”、3.2”、4”、4.8”の5サイズをラインナップ。 サイズに合わせたカラーラインナップを豊富に揃え、どのフィールドでも対応出来るようにと厳選されたサイズとカラーをご用意しております。 ティーティーシャッドは実釣性のある信頼度の高いシャッドテールとして自信を持ってお届けしております。タチウオゲーム以外にもフラットフィッシュやロックフィッシュにも最適です。ターゲットのシーズンに合わせてご利用いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おススメリグ: ジグヘッド ・ テンヤ ・ テキサスリグ ・ チェリースピントレーラー 等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOR CHART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8inch / 4.8inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S877 グローキャンディーシャッド | S354 スーパーグロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜光・蓄光(GLOW)配合 |
夜光・蓄光(GLOW)配合 (★爆光 蓄光効果増強★) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
S355 UVパープルシャイナー | S356 サーベルパープルグロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEIME LIGHT(UV)配合 (紫外線発光) |
夜光・蓄光(GLOW)配合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
S357 サーベルピンクグロー | S358 パッションオレンジグロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜光・蓄光(GLOW)配合 |
夜光・蓄光(GLOW)配合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
S359 サーベルライトブルーグロー | S360 グルービーブルーグロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
青夜光・青色蓄光(BLUE GLOW)配合 KEIME LIGHT(UV)配合 (紫外線発光) |
青夜光・青色蓄光(BLUE GLOW)配合 KEIME LIGHT(UV)配合 (紫外線発光) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓T.T.SHAD 6.7in↓ ★ロングシャンク対応の使いやすいサイズです★ 大物狙いに最適!目指せドラゴン!! ハイアピールな波動とカラーでエサと比較しても遜色ない釣れ味 すぐにバイトでボロボロになってしまうエサと比較し壊れにくいワームは手返し抜群です。 釣れたらすぐに壊れにくいので次に繋げられ、釣メーカー各社から販売されているテンヤのヘッドカラーに合わせて楽しんだり、天候、水色、水質等の状況に合わせてアピールを使い分けることができるのがこのT.T.SHADの醍醐味です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S355 UVパープルシャイナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEIME LIGHT(UV)配合 (紫外線発光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イワシのギラギラしたベイトカラーを演出、ケイムライト配合でターゲットにアピール 使用状況としては安定したカラーです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S356 サーベルパープルグロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜光・蓄光(GLOW)配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テンヤカラーに合わせやすくタチウオが好きなカラー グローがアピールします。 安定して使いやすいカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S357 サーベルピンクグロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜光・蓄光(GLOW)配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テンヤカラーに合わせやすくタチウオが好きなカラー グローがアピールします。 安定して使いやすいカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S361 ドラゴンゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEIME LIGHT(UV)配合 (紫外線発光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場の声から生まれたカラー、赤金系のカラーにケイムライトが効く!! 晴れた日に最適。紫外線発光と赤金で、ドラゴンを誘う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFパープル/グローライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹: 点発光・グローフレーク 背:夜光・蓄光(GLOW)配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャートベースには蓄光が配合され、紫のベースには点発光が配合、上下で違う発光アピールをすることで、ターゲットを魅了します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソーダブルーグロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背と腹:青夜光・青色蓄光(BLUE GLOW)配合 腹: KEIME LIGHT(UV)配合 (紫外線発光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タチウオに集魚効果の高いブルーグローを採用した、集魚効果抜群のカラー、このカラーも安定して使いやすいカラーです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イワシブルー/イエロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹: 青夜光・青色蓄光(BLUE GLOW)配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂ののったイワシをイメージしたカラー、激しく光ったりケイムライトを嫌がっていると感じた時に、ほどよいブルーグローがアピールしバイトに持ち込みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローズドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背: KEIME LIGHT(UV)配合 (紫外線発光)背:夜光・蓄光(GLOW)配合 腹:青夜光・青色蓄光(BLUE GLOW)配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安定して使いやすく比較的、状況を選ばずバイトが多いカラーです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラッディスーパーグロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背: 夜光・蓄光(GLOW)配合 (★爆光 蓄光効果増強★) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルエットを強くアピールするレッドとローライトの時にスーパーグローが強烈にアピール、高活性の時にも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベイトブレススタッフの尾形慶紀さんのおススメ使用例をご紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*撮影環境や閲覧環境により画像のカラーは実際の商品と異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copyright © bait breath all right reserved |