参加者106名
No ranking name weight dead total
1 1 阿部 書和 4,366g 4,366g
2 2 中村 勝 3,880g 3,880g
3 3 高 和矢 3,725g 3,725g
4 4 佐藤 広宣 3,625g 3,625g
5 5 玉川 正人 3,592g 3,592g
6 6 橋本 憲之 3,455g 3,455g
7 7 菊地 良太 3,240g 3,240g
8 8 原田 賢一 3,435g 300g 3,135g
9 9 今野 哲 3,125g 3,125g
10 10 丸山 大輔 2,992g 2,992g
11 11 平賀 優 2,875g 2,875g
12 12 今野 久志 2,820g 2,820g
13 13 近間 康平 2,712g 2,712g
14 14 駒谷 賢 2,680g 2,680g
15 15 佐藤 伸 2,640g 2,640g
16 16 野場 一志 2,584g 2,584g
17 17 松田 美臣 2,530g 2,530g
18 18 柿島 心平 2,525g 2,525g
19 19 宮島 達也 2,452g 2,452g
20 20 赤石 聖英 2,445g 2,445g
21 21 宮島 淳 2,356g 2,356g
22 22 佐藤 重之 2,344g 2,344g
23 23 清水 盛三 2,314g 2,314g
24 24 堀内 孝一 2,294g 2,294g
25 25 吉田 宣宏 2,270g 2,270g
26 26 原田 善広 2,230g 2,230g
27 27 君崎 浩己 2,170g 2,170g
28 28 中畑 大作 2,145g 2,145g
29 29 福井 將人 2,120g 2,120g
30 30 菅原 晃誠 2,095g 2,095g
31 31 青木 秀樹 2,080g 2,080g
32 32 山口 隆 2,050g 2,050g
33 33 木下 喜智 2,340g 300g 2,040g
34 34 佐藤 和子 2,020g 2,020g
35 35 杉村 正樹 2,010g 2,010g
36 36 佐々木 勇 1,995g 1,995g
37 37 出雲 隆広 1,980g 1,980g
38 38 藤田 真司 1,960g 1,960g
39 39 山根 雅則 1,950g 1,950g
40 40 宮島 さつき 1,910g 1,910g
41 41 斎藤 正利 1,885g 1,885g
42 42 宮下 康司 1,880g 1,880g
43 43 土屋 秀敏 1,865g 1,865g
44 44 菊地 正彦 1,835g 1,835g
45 45 蒔田 和稔 1,830g 1,830g
46 46 今野 智之 1,815g 1,815g
47 47 東谷 輝一 1,772g 1,772g
48 48 森下 和弘 1,760g 1,760g
49 49 中澤 宏喜 1,758g 1,758g
50 50 佐々木 雅敏 1,748g 1,748g
51 50 小林 良稚 1,748g 1,748g
52 52 古屋 智博 1,745g 1,745g
53 53 下山 誠 1,705g 1,705g
54 54 山田 智則 1,690g 1,690g
55 55 若濱 豊 1,670g 1,670g
56 56 油川 正道 1,605g 1,605g
57 57 田村 隆之 1,560g 1,560g
58 58 白取 裕也 1,555g 1,555g
59 59 齊藤 康光 1,552g 1,552g
60 60 阿部 碧 1,490g 1,490g
61 61 赤田 洋一 1,785g 300g 1,485g
62 62 熊倉 一誠 1,445g 1,445g
63 63 成田 和正 1,430g 1,430g
64 64 森本 正善 1,420g 1,420g
65 64 鈴木 旬也 1,420g 1,420g
66 66 戸ノ崎 宏樹 1,385g 1,385g
67 67 田鎖 誠二 1,360g 1,360g
68 68 石澤 卓 1,302g 1,302g
69 69 吉田 幸司 1,285g 1,285g
70 70 高橋 ひろのり 1,280g 1,280g
71 71 三浦 和典 1,264g 1,264g
72 72 小林 賢一 1,255g 1,255g
73 73 佐藤 逸人 1,195g 1,195g
74 74 佐々木 和也 1,180g 1,180g
75 75 春日 章裕 1,150g 1,150g
76 76 工藤 紘己 1,125g 1,125g
77 77 西村 尚浩 1,118g 1,118g
78 78 山本 大河 1,110g 1,110g
79 79 田中 大樹 1,048g 1,048g
80 80 尾形 慶紀 975g 975g
81 81 住吉 千穂 970g 970g
82 82 奥平 潤一 950g 950g
83 83 中川 まどか 845g 845g
84 84 河村 俊之 795g 795g
85 85 小松倉 学 1,060g 300g 760g
86 86 高野 靖 730g 730g
87 87 渡邊 一功 685g 685g
88 88 脇坂 友美 650g 650g
89 89 畠山 友之 600g 600g
90 90 安田 和広 550g 550g
91 91 千秋 俊和 535g 535g
92 92 小山内 公一 525g 525g
93 93 山本 剛生 490g 490g
94 94 蛯名 和加子(エビちゃん) 485g 485g
95 95 高砂 吉郎 295g 295g
96 96 河村 千絵 180g 180g

※ ウェイン辞退、ウェインカード紛失の選手は表示しておりません。


清水盛三プロ公式ブログ

上記のブログで大会終了後のブログが見れます!チェック!


 本大会を開催するにあたり、開催地である室蘭の「室蘭市」、「室蘭市観光協会」、「海上保安庁」、「室蘭民報」、「つりぶねや」、「市立室蘭水族館」、「後志爆釣連合会」のご協力のもとに無事開催できたことを心よりお礼申し上げます。

 またご協賛をしてくださりました、エバーグリーン、サンライン、がまかつ、バレーヒル、ドレス、フィッシング海王、建築工房蝦夷家,エンドークラフト、ゼニス、ジールオプティクス、各メーカー様からはご協賛をしていただき大いに盛り上がりましたことを心よりお礼申し上げます。